Productdetails:
|
Toepassing: | Lasersnijden | Toepasselijk materiaal: | Metalen |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Lasertype: | Glasvezel laser |
Snijgebied: | 1500 mm*3000 mm | Snij snelheid: | 80m-120m/min |
Ondersteund grafisch formaat: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Snijdikte: | 12 mm |
CNC of niet: | - Ja, dat klopt. | Koelstand: | Waterkoeling |
Beheerssoftware: | Cypcut | Merk van de laserbron: | Groei- en groei-effect |
Laser Hoofdmerk: | Raytools | Servomotormerk: | FUJI |
Guiderailmerk: | PMI | Merk van het besturingssysteem: | Cypcut |
Gewicht (kg): | 3500 kg | Belangrijkste verkooppunten: | Automatisch |
Optisch Lensmerk: | Waallengte | Garantie: | 2 jaar |
Toepasselijke sectoren: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Bouwwerkzaamheden, Adverterend Bedrijf | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 2 jaar |
Kerncomponenten: | Motor, andere, motor, laserbron | werkwijze: | continue golf |
Configuratie: | 4 assen | Verwerkte producten: | Platen van metaal |
Kenmerken: | Geautomatiseerde Lading | Naam van het product: | CNC de Snijmachine van de Vezellaser |
Sleutelwoord: | Fiberlasersnijmachines | Functie: | Scherpe Metaalmaterialen |
Laservermogen: | 1000W /1500W/ 2000W / 3000W | Scherpe materialen: | roestvrij staalkoolstofstaal |
Koelsysteem: | Koelsysteem voor waterkoelmachines | Naverkoopservice: | Online ondersteuning |
Controlesysteem: | Cpycut Control | Werkgebied: | 1500mmX3000mm / 2000mmX4000mm / 2000mmmX6000mm |
Sleutelwoorden: | China Cnc-lasersnijmachine | Haven: | Tianjin, China |
Model nr.:
|
BFC-serie
|
|
|
|
|||
Lasertype
|
RAYCUS CHINA
|
|
|
|
|||
Lasergolflengte
|
1060 nm
|
|
|
|
|||
Maximaal laservermogen
|
1000W 1500W 2000W 3000W 6000W 8000W 12000W 20000W
|
|
|
|
|||
Max. snijdikte
|
≤ 12 mm
|
|
|
|
|||
Totaal energieverbruik
|
< 35 kW (380v/ 3fase/50Hz/)
|
|
|
|
|||
Werkgrootte
|
3000*1500 mm tot 8000*2500 mm
|
|
|
|
|||
Max.snij snelheid
|
0-30m/min ((Afhankelijk van het materiaal en de dikte)
|
|
|
|
|||
X-, Y- en Z-asrichtingsnauwkeurigheid
|
≤ ± 0,03 mm/m
|
|
|
|
|||
X, Y, Z-as Herhalingsnauwkeurigheid
|
≤ ± 0,03 mm /m
|
|
|
|
|||
Min lijnbreedte
|
≤ 0,15 mm
|
|
|
|
|||
Maximale loopsnelheid bij leeglopen
|
100 m/min
|
|
|
|
|||
Rijwijze
|
Geïmporteerde servomotor
|
|
|
|
|||
Transmissiewijze
|
Y-as invoer tandwielrek dubbel stuur, X-as geïmporteerde kogelschroef
|
|
|
|
|||
Maximale belasting van de werktafel
|
3-6 ton
|
|
|
|
|||
Koelsysteem
|
Waterkoeling
|
|
|
|
|||
Continu werktijd
|
24 uur
|
|
|
|
|||
Omgevingstemperatuur
|
0-35°C
|
|
|
|
|||
Vermogenseisen
|
380 V/3 fasen /50 Hz of 60 Hz
|
|
|
|
Contactpersoon: Mr. Andy Yue
Tel.: +8613910058345